Freiwillige Feuerwehr Putbus ist Vize - Kreismeister des Landkreises Rügen
Die Kameraden der FF Putbus konnten ihre gute Leistung aus dem Vorjahr - 3.Platz - bestätigen. Bei schwierigen Windverhältnissen belegten die Putbusser Wettkämpfer den 2. Platz hinter der FF Groß Schoritz. Platz 3 sicherte sich die FF Samtens.
Die Ergebnisse in der Übersicht
| Platzierung | Feuerwehr | Zeit |
| 1. | FF Groß Schoritz | 30,04 sek. |
| 2. | FF Putbus | 32,10 sek. |
| 3. | FF Samtens | 32,31 sek. |
| 4. | FF Lancken-Granitz | 33,19 sek. |
| 5. | FF Baabe | 34,13 sek. |
| 6. | FF Rambin | 36,04 sek. |
| 7. | FF Middelhagen | 36,08 sek. |
| 8. | FF Poseritz | 38,38 sek. |
| 9. | FF Breege | 44,39 sek. |
| 10. | FF Trent | 44,56 sek. |
| 11. | FF Gustow | 45,38 sek. |
| 12. | FF Glowe | 47,10 sek. |
| 13. | FF Sehlen | 53,22 sek. |
| 14. | FF Gustow 2 | 58,38 sek. |
| 15. | FF Altefähr | 1:18,59 min. |
| Frauen | FF Groß Schoritz | 48,34 sek. |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Bild zur Meldung
Weitere Meldungen

125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Putbus
Di, 30. April 2024

Frühlingsumzug und Maibaumsetzen
Di, 25. April 2023


