2020
| Einsatznummer: | 58 |
| Einsatzdatum: | 31.12.2020 |
| Alarmierungszeit: | 18:22 Uhr |
| Einsatzende: | 19:00 Uhr |
| Einsatzort: | Lauterbach |
| Einsatzart: | B-Klein |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: |
Alarmierung zu einem Heckenbrand. Kontrolle mit WBK und Restablöschung mit einem C-Rohr. |
| Einsatznummer: | 57 |
| Einsatzdatum: | 28.12.2020 |
| Alarmierungszeit: | 19:53 Uhr |
| Einsatzende: | 21:10 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | Ausleuchten einer Einsatzstelle |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus DRK DRF |
| Einsatzbericht: |
Ausleuchtung eines Hubschrauberlandeplatzes. |
| Einsatznummer: | 56 |
| Einsatzdatum: | 27.11.2020 |
| Alarmierungszeit: | 11:58 Uhr |
| Einsatzende: | 12:30 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | Notfall-Türöffnung |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus DRK Polizei |
| Einsatzbericht: |
Durchführung einer Notfall-Türöffnung. |
| Einsatznummer: | 55 |
| Einsatzdatum: | 18.11.2020 |
| Alarmierungszeit: | 18:16 Uhr |
| Einsatzende: | 18:45 Uhr |
| Einsatzort: | Lauterbach |
| Einsatzart: | medizinischer Notfall |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus DRK |
| Einsatzbericht: |
Unterstützung für Rettungsdienst. |
| Einsatznummer: | 54 |
| Einsatzdatum: | 04.11.2020 |
| Alarmierungszeit: | 17:59 Uhr |
| Einsatzende: | 18:45 Uhr |
| Einsatzort: | Bergen auf Rügen |
| Einsatzart: | B-Groß Y |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Bergen auf Rügen FF Putbus FF Sehlen; FF Patzig; FF Binz DRK Polizei |
| Einsatzbericht: |
Bei Ankunft konnten wir den Einsatz abbrechen. |
| Einsatznummer: | 53 |
| Einsatzdatum: | 22.10.2020 |
| Alarmierungszeit: | 10:15 Uhr |
| Einsatzende: | 10:40 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | TH-klein Notfall Türöffnung |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus DRK Polizei |
| Einsatzbericht: |
Bei Ankunft war die Tür bereits geöffnet. |
| Einsatznummer: | 52 |
| Einsatzdatum: | 19.10.2020 |
| Alarmierungszeit: | 22:50 Uhr |
| Einsatzende: | 00:00 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | TH-klein Notfall Türöffnung |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus DRK Polizei |
| Einsatzbericht: |
Wir führten eine Notfall Türöffnung durch. |
| Einsatznummer: | 51 |
| Einsatzdatum: | 19.10.2020 |
| Alarmierungszeit: | 11:29 Uhr |
| Einsatzende: | 14:30 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | TH-klein VKU |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus DRK Polizei Dapa |
| Einsatzbericht: |
Wir sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Auslaufende Betriebsstoffe wurden gebunden und aufgenommen. |
| Einsatznummer: | 49 - 50 |
| Einsatzdatum: | 14.10.2020 |
| Alarmierungszeit: | 14:31 Uhr |
| Einsatzende: | 16:00 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | TH-klein Baumsperren im Stadtgebiet |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: |
Wir beseitigten mehrere Baumsperren im Stadtgebiet. |
| Einsatznummer: | 45 - 48 |
| Einsatzdatum: | 14.10.2020 |
| Alarmierungszeit: | 07:33 Uhr |
| Einsatzende: | 12:00 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | TH-klein Baumsperren im Stadtgebiet |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus, Polizei |
| Einsatzbericht: | Wir beseitigten mehrere Baumsperren im Stadtgebiet. |
| Einsatznummer: | 44 |
| Einsatzdatum: | 04.10.2020 |
| Alarmierungszeit: | 17:37 Uhr |
| Einsatzende: | 18:40 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | B-Mittel Kabelbrand |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Ein Kurzschluss in einer Deckeneinbaulampe sorgte für eine Rauchentwicklung. |
| Einsatznummer: | 43 |
| Einsatzdatum: | 24.09.2020 |
| Alarmierungszeit: | 07:29 Uhr |
| Einsatzende: | 08:30 Uhr |
| Einsatzort: | L291 Höhe Strachtitz |
| Einsatzart: | H- lose Astteile |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Lose Astteile hingen in den Verkehrsraum und gefährdeten den fließenden Straßenverkehr. |
| Einsatznummer: | 42 |
| Einsatzdatum: | 22.09.2020 |
| Alarmierungszeit: | 17:14 Uhr |
| Einsatzende: | 20:30 Uhr |
| Einsatzort: | L301 Ortsausgang Putbus |
| Einsatzart: | H-Ölspur |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus Polizei DAPA |
| Einsatzbericht: | Ein Traktor hatte Getriebeöl verloren und verursachte dadurch eine längere Ölspur. |
| Einsatznummer: | 41 |
| Einsatzdatum: | 14.09.2020 |
| Alarmierungszeit: | 13:57 Uhr |
| Einsatzende: | 14:30 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | Unklare Rauchentwicklung |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Verbrennen in einer Feuertonne verursachte eine starke Rauchentwicklung. |
| Einsatznummer: | 40 |
| Einsatzdatum: | 06.09.2020 |
| Alarmierungszeit: | 20:52 Uhr |
| Einsatzende: | 21:30 Uhr |
| Einsatzort: | Wreechen |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage ausgelöst |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Fehlauslösung einer BMA. |
| Einsatznummer: | 39 |
| Einsatzdatum: | 06.09.2020 |
| Alarmierungszeit: | 19:49 Uhr |
| Einsatzende: | 20:30 Uhr |
| Einsatzort: | Wreechen |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage ausgelöst |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Fehlauslösung einer BMA. |
| Einsatznummer: | 38 |
| Einsatzdatum: | 05.09.2020 |
| Alarmierungszeit: | 17:57 Uhr |
| Einsatzende: | 19:00 Uhr |
| Einsatzort: | Lauterbach - Boddengewässer |
| Einsatzart: | Wasserrettung - Kind auf Stand up Paddle droht abzutreiben |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Bei Ankunft war das Kind in Sicherheit. Ein wasserseitiges Handeln unsererseits war nicht erforderlich. |
| Einsatznummer: | 37 |
| Einsatzdatum: | 27.08.2020 |
| Alarmierungszeit: | 16:11 Uhr |
| Einsatzende: | 17:40 Uhr |
| Einsatzort: | Wreechen |
| Einsatzart: | Hilfeleistung - Person im Wasser |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus DRK Polizei + Wasserschutzpolizei |
| Einsatzbericht: | Wir retteten eine hilflose Surferin und brachten sie an Land. |
| Einsatznummer: | 36 |
| Einsatzdatum: | 26.08.2020 |
| Alarmierungszeit: | 14:23 Uhr |
| Einsatzende: | 15:50 Uhr |
| Einsatzort: | Kl. Stresow - B196 |
| Einsatzart: | Hilfeleistung Groß Y/festgefahrener RTW |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus FF Binz DRK |
| Einsatzbericht: | Wir befreiten einen festgefahrenen RTW. |
| Einsatznummer: | 35 |
| Einsatzdatum: | 22.08.2020 |
| Alarmierungszeit: | 21:28 Uhr |
| Einsatzende: | 00:15 Uhr |
| Einsatzort: | Greifswalder Bodden |
| Einsatzart: | Hilfeleistung - Wasserrettung |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus DGzRS |
| Einsatzbericht: | Wir unterstützten die DGzRS bei einer Suchaktion auf dem Greifswalder Bodden. |
| Einsatznummer: | 34 |
| Einsatzdatum: | 10.08.2020 |
| Alarmierungszeit: | 15:50 Uhr |
| Einsatzende: | 17:00 Uhr |
| Einsatzort: | Altkamp |
| Einsatzart: | Ölspur |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Wir führten eine Ölaufnahme durch. |
| Einsatznummer: | 33 |
| Einsatzdatum: | 09.08.2020 |
| Alarmierungszeit: | 07:42 Uhr |
| Einsatzende: | 08:30 Uhr |
| Einsatzort: | |
| Einsatzart: | Brandmeldeanlage ausgelöst |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: |
| Einsatznummer: | 32 |
| Einsatzdatum: | 02.08.2020 |
| Alarmierungszeit: | 09:04 Uhr |
| Einsatzende: | 11:00 Uhr |
| Einsatzort: | |
| Einsatzart: | BMA aufgelaufen |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: |
Fehlalarm durch Rauchmelder |
| Einsatznummer: | 31 |
| Einsatzdatum: | 28.07.2020 |
| Alarmierungszeit: | 13:20 Uhr |
| Einsatzende: | 14:00 Uhr |
| Einsatzort: | Lauterbach |
| Einsatzart: | BMA aufgelaufen |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | BMA durch Rauchentwicklung aus einem Backofen ausgelöst. |
| Einsatznummer: | 30 |
| Einsatzdatum: | 23.07.2020 |
| Alarmierungszeit: | 17:19 Uhr |
| Einsatzende: | 18:30 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | B - Mittel unklare Rauchentwicklung |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus Polizei |
| Einsatzbericht: | Entstehungsbrand einer Hauseingangstür. Brandbekämpfung mit einem C-Rohr durchgeführt. |
| Einsatznummer: | 29 |
| Einsatzdatum: | 16.07.2020 |
| Alarmierungszeit: | 17:30 Uhr |
| Einsatzende: | 18:30 Uhr |
| Einsatzort: | Vilmnitz |
| Einsatzart: | Hilfeleistung |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Ein abgebrochener Starkast einer Kastanie ist auf einen Transporter gefallen |
| Einsatznummer: | 28 |
| Einsatzdatum: | 15.07.2020 |
| Alarmierungszeit: | 09:53 Uhr |
| Einsatzende: | 10:30 Uhr |
| Einsatzort: | Ostseebad Binz |
| Einsatzart: | Wohnungsbrand |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Alarmierung zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Einsatzabbruch auf Anfahrt. |
| Einsatznummer: | 27 |
| Einsatzdatum: | 07.07.2020 |
| Alarmierungszeit: | 16:55 Uhr |
| Einsatzende: | 18:15 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | Rauchmelder aufgelaufen |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus Polizei |
| Einsatzbericht: | Fehlalarm durch Rauchmelder. |
| Einsatznummer: | 26 |
| Einsatzdatum: | 06.07.2020 |
| Alarmierungszeit: | 17:39 Uhr |
| Einsatzende: | 18:45 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | Baumsperre |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Wir entfernten angebrochene und lose Äste aus Baumkronen von Straßenbäumen. |
| Einsatznummer: | 25 |
| Einsatzdatum: | 29.06.2020 |
| Alarmierungszeit: | 21:43 Uhr |
| Einsatzende: | 23:15 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | VKU |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Wir führten Sicherungsmaßnahmen nach einem VKU durch und nahmen Betriebsstoffe auf. |
| Einsatznummer: | 24 |
| Einsatzdatum: | 28.06.2020 |
| Alarmierungszeit: | 03:55 Uhr |
| Einsatzende: | 05:00 Uhr |
| Einsatzort: | Bergen auf Rügen |
| Einsatzart: | Brand Groß-Y |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Wir wurden zur Unterstützung der FF Bergen auf Rügen alarmiert. |
| Einsatznummer: | 23 |
| Einsatzdatum: | 23.06.2020 |
| Alarmierungszeit: | 22:33 Uhr |
| Einsatzende: | 00:15 Uhr |
| Einsatzort: | Wreechen |
| Einsatzart: | Notfall Türöffnung |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus Polizei |
| Einsatzbericht: | Wir führten eine Notfall Türöffnung durch. |
| Einsatznummer: | 22 |
| Einsatzdatum: | 03.06.2020 |
| Alarmierungszeit: | 18:16 Uhr |
| Einsatzende: | 19:15 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | Baumsperre |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Ein abgebrochener Starkast blockierte einen Fahrrad- und Fußweg. |
| Einsatznummer: | 21 |
| Einsatzdatum: | 24.05.2020 |
| Alarmierungszeit: | 18:40 Uhr |
| Einsatzende: | 18:50 Uhr |
| Einsatzort: | Zirkow |
| Einsatzart: | Brand Groß-Y |
| Ausgerückte Kräfte: |
keine |
| Einsatzbericht: | Einsatzabbruch vor Ausrücken. |
| Einsatznummer: | 20 |
| Einsatzdatum: | 08.04.2020 |
| Alarmierungszeit: | 08:05 Uhr |
| Einsatzende: | 08:30 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | BMA aufgelaufen |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Bestätigung Fehlalarm vor Ausrücken. Einsatzleiter stellte BMA zurück. |
| Einsatznummer: | 19 |
| Einsatzdatum: | 07.04.2020 |
| Alarmierungszeit: | 05:52 Uhr |
| Einsatzende: | 08:00 Uhr |
| Einsatzort: | Lauterbach |
| Einsatzart: | B-Mittel |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus Polizei |
| Einsatzbericht: | Der Brand eines leerstehenden Gebäudes bestätigte sich nicht. Es brannte eine Holzmiete. |
| Einsatznummer: | 18 |
| Einsatzdatum: | 29.03.2020 |
| Alarmierungszeit: | 10:27 Uhr |
| Einsatzende: | 11:15 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | Baumsperre |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Ein umgestürzter Baum blockierte die Fahrbahn. Baum aufgearbeitet und Straße geräumt. |
| Einsatznummer: | 17 |
| Einsatzdatum: | 23.03.2020 |
| Alarmierungszeit: | 15:26 Uhr |
| Einsatzende: | 16:30 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | VKU |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus FF Bergen auf Rügen mit RW 2 DRK Polizei |
| Einsatzbericht: | Alarmierung zu einem VKU mit einer verletzten Person. Wir unterstützten den RD bei der patientengerechten Rettung. |
| Einsatznummer: | 16 |
| Einsatzdatum: | 16.03.2020 |
| Alarmierungszeit: | 09:24 Uhr |
| Einsatzende: | 09:40 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | BMA aufgelaufen |
| Ausgerückte Kräfte: |
keine |
| Einsatzbericht: | Kontrolle durch GWF. Fehlauslösung durch Baustaub. |
| Einsatznummer: | 15 |
| Einsatzdatum: | 15.03.2020 |
| Alarmierungszeit: | 10:01 Uhr |
| Einsatzende: | 11:00 Uhr |
| Einsatzort: | Lauterbach |
| Einsatzart: | Baum droht umzustürzen |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Gefahr durch einen Baum der umzustürzen drohte. Baum gefällt und Verkehrsraum geräumt. |
| Einsatznummer: | 14 |
| Einsatzdatum: | 12.03.2020 |
| Alarmierungszeit: | 09:51 Uhr |
| Einsatzende: | 11:00 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus - Wreechen |
| Einsatzart: | Baumsperre |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Ein abgebrochener Starkast blockierte die Straße halbseitig. |
| Einsatznummer: | 13 |
| Einsatzdatum: | 29.02.2020 |
| Alarmierungszeit: | 16:05 Uhr |
| Einsatzende: | 17:15 Uhr |
| Einsatzort: | Posewald |
| Einsatzart: | Hilfeleistung |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Ein angebrochener Starkast drohte aus einer Baumkrone auf die Straße zu fallen. |
| Einsatznummer: | 12 |
| Einsatzdatum: | 22.02.2020 |
| Alarmierungszeit: | 16:16 Uhr |
| Einsatzende: | 18:00 Uhr |
| Einsatzort: | Alt Güstelitz |
| Einsatzart: | Baumsperre |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus Polizei |
| Einsatzbericht: | Baumsperre durch umgestürzten Baum. Baum mit zwei Motorkettensägen aufgearbeitet. |
| Einsatznummer: | 11 |
| Einsatzdatum: | 18.02.2020 |
| Alarmierungszeit: | 11:01 Uhr |
| Einsatzende: | 12:10 Uhr |
| Einsatzort: | Ketelshagen |
| Einsatzart: | Hilfeleistung klein |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus Polizei |
| Einsatzbericht: | Ein Baum drohte umzustürzen. Baum gefällt und Straße geräumt. |
| Einsatznummer: | 10 |
| Einsatzdatum: | 12.02.2020 |
| Alarmierungszeit: | 02:13 Uhr |
| Einsatzende: | 03:15 Uhr |
| Einsatzort: | Lauterbach |
| Einsatzart: | BMA aufgelaufen |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Aufgelaufene Brandmeldeanlage in einem Hotel. Keine Brandfeststellung. |
| Einsatznummer: | 09 |
| Einsatzdatum: | 01.02.2020 |
| Alarmierungszeit: | 09:34 Uhr |
| Einsatzende: | 12:30 Uhr |
| Einsatzort: | Garz |
| Einsatzart: | Einsatzübung |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Alarmierung zu einer Einsatzübung in Garz. |
| Einsatznummer: | 08 |
| Einsatzdatum: | 30.01.2020 |
| Alarmierungszeit: | 01:32 Uhr |
| Einsatzende: | 03:30 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | Fahrzeugbrand |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus Polizei |
| Einsatzbericht: | PKW Brand in voller Ausdehnung. Brandbekämpfung mit zwei Rohren unter PA durchgeführt. |
| Einsatznummer: | 07 |
| Einsatzdatum: | 29.01.2020 |
| Alarmierungszeit: | 18:10 Uhr |
| Einsatzende: | 21:00 Uhr |
| Einsatzort: | Kasnevitz |
| Einsatzart: | VKU |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus Polizei |
| Einsatzbericht: | Aufnahme von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Absicherung und Ausleuchtung der Einsatzstelle. |
| Einsatznummer: | 06 |
| Einsatzdatum: | 26.01.2020 |
| Alarmierungszeit: | 16:11 Uhr |
| Einsatzende: | 18:45 Uhr |
| Einsatzort: | Kasnevitz |
| Einsatzart: | Schornsteinbrand |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus FF Garz mit TLF 3000 und LF 16/12 |
| Einsatzbericht: | Alarmierung zu einem Schornsteinbrand. Schornstein in Abstimmung mit dem Schornsteinfeger kontrolliert ausbrennen lassen. |
| Einsatznummer: | 05 |
| Einsatzdatum: | 12.01.2020 |
| Alarmierungszeit: | 23:56 Uhr |
| Einsatzende: | 01:10 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | Notfalltüröffnung |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus DRK |
| Einsatzbericht: | Wir führten eine Notfalltüröffnung durch. |
| Einsatznummer: | 04 |
| Einsatzdatum: | 12.01.2020 |
| Alarmierungszeit: | 03:21 Uhr |
| Einsatzende: | 04:00 Uhr |
| Einsatzort: | Bergen auf Rügen |
| Einsatzart: | Wohnungsbrand |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Alarmierung zu einem Wohnungsbrand in Bergen auf Rügen. Einsatzabbruch auf Anfahrt. |
| Einsatznummer: | 03 |
| Einsatzdatum: | 03.01.2020 |
| Alarmierungszeit: | 20:21 Uhr |
| Einsatzende: | 22:00 Uhr |
| Einsatzort: | L301 Putbus - Pastitz |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus FF Bergen auf Rügen mit RW 2 DRK Polizei |
| Einsatzbericht: | Alarmierung zu einem VKU mit eingeklemmter Person. Person klemmte nicht. Absicherung der Einsatzstelle und Aufnahme von Betriebsstoffen. |
| Einsatznummer: | 02 |
| Einsatzdatum: | 01.01.2020 |
| Alarmierungszeit: | 14:21 Uhr |
| Einsatzende: | 15:30 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | Tierrettung |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus Jäger |
| Einsatzbericht: | Ein Rehbock hatte sich in einem Gartentor verfangen. |
| Einsatznummer: | 01 |
| Einsatzdatum: | 01.01.2020 |
| Alarmierungszeit: | 01:05 Uhr |
| Einsatzende: | 02:00 Uhr |
| Einsatzort: | Putbus |
| Einsatzart: | Containerbrand |
| Ausgerückte Kräfte: |
FF Putbus |
| Einsatzbericht: | Brand eines Altkleider Containers. Ein Übergreifen des Brandes auf ein Wohn- und Geschäftsgebäude und zwei große Tannen konnte verhindert werden. |



